液動穿透式插板閥
更新時間:2024-04-30
液動穿透式插板閥SCZ773H液動穿透式刀型閘閥SCZ773XFY液動穿透式閘板閥/液動穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式插板閥/液動穿透式刀形閘閥是閘板加長并在閘板上加工個同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運動不脫離。
產(chǎn)品名稱:SCZ773H液動穿透式刀型閘閥SCZ773F
產(chǎn)品介紹:
液動穿透式插板閥SCZ773H液動穿透式刀型閘閥SCZ773XFY液動穿透式閘板閥/液動穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式插板閥/液動穿透式刀形閘閥是閘板加長并在閘板上加工個同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運動不脫離。這樣在工作中更加平穩(wěn),密封性能更*,并且介質不留閥腔內(nèi),成全流通狀態(tài)。適用于排渣、紙漿、泥漿、污水等管道的控制。廣泛應用于造紙、冶金、石化、電力、化纖、制藥、環(huán)保、食品等行業(yè)。
靜壓壽命實驗次數(shù) | 金屬密封 | DN ≤ 150mm | 1200次 |
DN ≥ 200 ~ 400mm | 1000次 | ||
DN ≤ 150mm | 800次 | ||
非金屬密封 | DN ≤ 150mm | 1400次 | |
DN ≤ 200 ~ 400mm | 1200次 | ||
DN ≤ 450mm | 1000次 |
注:1、金屬密封指密封副材料是金屬-金屬 。
2、非金屬密封指密封副材料是金屬-非金屬或非金屬-非金屬。閥門型號 | SCZ773F-2.5 | SCZ773H-6 | SCZ773H-10 | SCZ773F-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質 | 糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等 | ||||
適用溫度(℃) | 橡膠≤80,氟橡膠≤180,碳素鋼≤425,不銹鋼≤600,310S不銹鋼≤1100 | ||||
驅動方式 | 液動 | ||||
材料 | 閥體 | WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼 | |||
閘板 | 不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
密封材料代號:H表示Cr13(硬密封),F(xiàn)表示PTFE四氟(軟密封),X表示橡膠(軟密封),Y表示硬質合金(硬密封),W表示不銹鋼(硬密封);
穿透式刀型閘閥 | SCZ773H-6C SCZ773H-10C SCZ773H-16C | SCZ773W-6P SCZ773W-10P SCZ773W-16P | SCZ773W-6R SCZ773W-10R SCZ773W-16R | |
SCZ773X-6C SCZ773X-10C SCZ773X-16C | SCZ773X-6P SCZ773X-10P SCZ773X-16P | SCZ773X-6R SCZ773X-10R SCZ773X-16R | ||
SCZ773F-6P SCZ773F-10P SCZ773F-16P | SCZ773F-6P SCZ773F-10P SCZ773F-16P | SCZ773F-6R SCZ773F-10R SCZ773F-16R | ||
適用介質 | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。 | |||
適用溫度 | ≤ 425℃ | ≤ 550℃ | ≤ 600℃ | |
材料 | 名稱 | 閥體(WCB) | 閥體(CF8) | 閥體(CF8M) |
閥體 | WCB鑄鋼 | 304不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
閥座 | 20Cr13 | 304 | 316 | |
O型圈 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | |
螺母 | 15 | 304 | 304 | |
支架 | Q235 | 304 | 316 | |
手輪 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【液動穿透式插板閥SCZ773H液動穿透式刀型閘閥SCZ773XFY液動穿透式閘板閥/液動穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式刀閘閥/液動不銹鋼穿透式插板閥/液動穿透式刀形閘閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標"的經(jīng)營理念,秉持“適應和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務"的信念,堅持追求品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務,為客戶創(chuàng)造價值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
、